Ista passende Kapsel Q3 = 2,5 ( Alt QN 1,5 ) für Warmwasser, Eichung 2026
29,80 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Ista passende Kapsel Q3 = 2,5 ( Alt QN 1,5 ) für Warmwasser, Eichung 2026"
Produktmerkmale
- Anschluss: R 2 Zoll an der Anschluss-Schnittstelle
- Gewindedurchmesser: ca. 60 mm
- Leistung: Q3 = 2,5 m³/h (ehemals Qn 1,5)
- Medium: Warmwasser bis 90 °C
- Zählwerk: um 360° drehbar
- Passend für ISTA / ISTAMETER Kapselsysteme
- Für Austauschmontagen bestehender Wasserzähler geeignet
- Für Erstausstattung und neue Anlagen geeignet
- Inklusive Dichtungen mit Trinkwasserzulassung
- Inklusive Plombierset
- Neu und originalverpackt
- Mit aktueller Eichung und maximaler gesetzlicher Eichfrist
Technische Daten
Einstrahl-Wohnungswasserzähler im Kapselsystem ISTA G2"
- Volltrockenläufer mit Magnetübertragung
- Magnetisch abgeschirmtes Messwerk
- Hartkunststoff-Punktlagerung des Flügelrads
- 8-Rollen-Zählwerk
- Zählwerk um 360° drehbar
- Kompakte und widerstandsfähige Bauweise
- Präzisionszähler
- EU-Zulassung nach MID
- Messklasse R80 horizontal / R40 vertikal
- Maximale Druckbelastung 1,6 MPa
Eichung
Der Wasserzähler wird mit aktueller Eichung entsprechend dem Lieferjahr geliefert.
Die Eichung entspricht der jeweils geltenden gesetzlichen Eichfrist. Dadurch erhalten Sie stets einen Wasserzähler mit maximal möglicher Eichdauer.
Der Zähler verfügt über eine EU-Zulassung nach MID (2014/32/EU) und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für geeichte Wasserzähler im vorgesehenen Einsatzbereich.
Die gültige Kennzeichnung der Konformitätsbewertung ist direkt auf dem Wasserzähler anhand des CE-M-Kennzeichens erkennbar. Neben dem „M“ ist das Jahr der Kennzeichnung angegeben.
Passend für zahlreiche Kapselsysteme
Bei Austauschmontagen ist dieses Modell passend zu folgenden Zulassungen:
| Hersteller / Modell | Leistung | System | Zulassung Kaltwasser | Zulassung Warmwasser |
|---|---|---|---|---|
| ABB Kent Messtechnik Modulmeter MO-I | Qn 1,5 | IST G2" | D92/6.131.99 | D92/6.331.38 |
| Allmess Koaxial-Messkapselsystem | Qn 1,5 | IST G2" | 6.131/86.19 oder D04/6.131.30 | 6.331/86.77 oder D04/6.331.21 |
| Allmess DMS Koax IST | Qn 1,5 | IST G2" | – | – |
| Elster M 140 / MOZ-A | Qn 1,5 | IST G2" | D92/6.131.99 | D92/6.331.38 |
| Elster M 140 / MOF | Q3 = 2,5 | IST G2" | DE-11-MI001-PTB007 | – |
| Engelmann Waterstar | Qn 1,5 | IST G2" | CH-MI001-08011 | – |
| Ista Istameter | Qn 1,5 | IST G2" | D84/6.131.70 oder D84/6.131.68 | D84/6.331.50 oder D84/6.331.47 |
| Ista Istameter m | Qn 1,5 | IST G2" | D04/6.131.31 | D04/6.331.22 |
| Landis und Staefa WMU | Qn 1,5 | IST G2" | D93/6.131.39 | D93/6.331.55 |
| Lorenz MPM | Qn 1,5 | IST G2" | D91/6.131.83 | D91/6.331.25 |
| Lorenz MPM 7 | Qn 1,5 | IST G2" | D06/6.131.42 | D06/6.331.33 |
| Metrona MPM | Qn 1,5 | IST G2" | D91/6.131.83 | D91/6.331.25 |
| Metrona star 7 i | Qn 1,5 | IST G2" | D06/6.131.42 | D06/6.331.33 |
| Rossweiner MT-NG | Qn 1,5 | IST G2" | D91/6.131.73 | D91/6.331.16 |
| Qundis (Siemens) WMU | Qn 1,5 | IST G2" | D93/6.131.39 | D93/6.331.55 |
| Qundis (Siemens) WMC/WMH | Qn 1,5 | IST G2" | 6.131/04.64 | 6.331/04.20 |
| Sensus/Spanner Pollux SPX KOAX | Qn 1,5 | IST G2" | D82/6.131.26 | D82/6.331.05 |
| Sensus/Spanner Pollux Residia-MUK RI | Qn 1,5 | IST G2" | D06/6.131.41 | D06/6.331.26 |
| Techem MK vario S 2" | Qn 1,5 | IST G2" | D05/6.131.34 oder D05/6.131.35 | D05/6.331.26 oder D05/6.331.27 |
| Wehrle MT-ONV | Qn 1,5 | IST G2" | D96/6.131.95 oder B05/336.01 | D96/6.331.75 oder B05/415.01 |
| Wehrle Modular IE | Qn 1,5 | IST G2" | D04/6.131.33 | D04/6.331.24 |
| ZENNER Mithras | Qn 1,5 | IST G2" | D96/6.131.95 oder 6.131/86.16 | D96/6.331.75 |
Hinweis: Bitte vor der Bestellung anhand des vorhandenen Anschlusskörpers bzw. der vorhandenen Zulassungsnummer prüfen, ob das Kapselsystem für diesen Wasserzähler geeignet ist.
Für neue Anlagen finden Sie passende EAS-Anschlussstücke ebenfalls in unserem Shop.
Ihre Vorteile auf einen Blick
✔ Aktuelle Eichung entsprechend dem Lieferjahr
✔ Maximale gesetzliche Eichfrist
✔ EU-Zulassung nach MID
✔ Hohe Messgenauigkeit
✔ Q3 = 2,5 m³/h (ehemals Qn 1,5)
✔ Passend für zahlreiche ISTA / ISTAMETER Kapselsysteme
✔ Für Austauschmontagen geeignet
✔ Für Erstausstattung und neue Anlagen geeignet
✔ Zählwerk um 360° drehbar
✔ Robuste und kompakte Bauweise
✔ Messklasse R80 horizontal / R40 vertikal
✔ Maximale Druckbelastung 1,6 MPa
✔ Inklusive Dichtungen mit Trinkwasserzulassung
✔ Inklusive Plombierset
✔ Neu und originalverpackt
E. Wehrle GmbH
Obertalstraße 8
78120 Furtwangen
Deutschland
info@wehrle.de
Entdecken Sie unsere Infothek.
Dort finden Sie Montageanleitungen, Hinweise zur Ablesung und weitere nützliche Informationen zu unseren Partnern und Lieferanten.
Zur Infothek