Ihr Experte für Messtechnik und mehr
Im Programm finden Sie die komplette Palette im Bereich der Messtechnik für Wärme und Wasser, sowie das entsprechende Montage und Plombiermaterial.
SPEWA – Sanitäre Produkte, Energie & Wasserzähler
Seit über 20 Jahren finden Sie bei uns Messtechnik namhafter Hersteller. Wir bieten Ihnen herkömmliche Wasser- und Wärmezähler für den privaten und gewerblichen Bereich. Darüber hinaus finden Sie auch moderne M-Bus- und OMS-Zähler inkl. passendem Zubehör in unserem Sortiment.
Unser Produktsortiment
Spewa informiert
Update vom 06.01.2026
Die Eichzeit 2026 ist da.
Lieferbar aus Lagervorrat:
Spewa Zähler
Zenner Einstrahler
Zenner Mehrstrahler
Zenner Wärmezähler Standard
Weitere Produkte folgen kurzfristig.
Update vom 20.08.2025
Die digitalen Zähler sind online.
Zu den Zählern mit Rollenzählwerk werden wir digitale Zähler im Programm haben. Dadurch dass diese mit IP 68 ausgestattet sind, öffnen sich optimal die Märkte für Kleingartenvereine und Anwendungen im Außenbereich. Ein Beschlagen des Glases sowie eindringendes Regenwasser sind damit nicht mehr vorhanden.
Dazu wurden die neuen Zenner Modelle " Universal " online gestellt.Ein Modell mit Zulassung für Kalt- und Warmwasser. Kleinere Lagerhaltung und immer das richtige Modell griffbreit.
Eichzeiten für Wasser und Energie ( Wärme ) Zähler
Das Eichgesetz schreibt den Wechsel der Wasser und Wärmezähler in einem bestimmten Zeitfenster in Deutschland vor. Wir bieten Ihnen entsprechende Produkte an um diesen Eichwechsel vorzunehmen. Im November 2021 wurde die Eichzeit vom Gesetzgeber für Kaltwasser - Warmwasser und Wärmezähler auf 6 Jahre festgelegt. Folgende Eichzeiten in Deutschland sind zu berücksichtigen:
| Eichtüchtigkeit läuft ab dem 31.12. des Jahres | |||
|---|---|---|---|
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit |
| 2015 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2016 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2017 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 2018 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2019 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2020 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 2021 | 2027 | 2027 | 2027 |
| 2022 | 2028 | 2028 | 2028 |
| 2023 | 2029 | 2029 | 2029 |
| 2024 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 2025 | 2031 | 2031 | 2031 |
| Eichtüchtigkeit läuft ab dem 31.12. des Jahres |
|---|
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2015 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2021 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2021 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2021 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2016 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2022 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2022 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2022 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2017 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2023 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2023 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2023 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2018 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2024 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2024 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2024 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2019 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2025 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2025 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2025 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2020 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2026 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2026 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2026 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2021 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2027 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2027 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2027 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2022 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2028 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2028 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2028 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2023 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2029 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2029 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2029 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2024 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2030 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2030 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2030 |
| Einbau/Eichung aus dem Jahr | 2025 |
|---|---|
| Kaltwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2031 |
| Warmwasserzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2031 |
| Warmzähler > 6 Jahre Eichzeit | 2031 |
Entdecken Sie unsere Infothek.
Dort finden Sie Montageanleitungen, Hinweise zur Ablesung und weitere nützliche Informationen zu unseren Partnern und Lieferanten.
Zur Infothek